Binance
source: https://www.binance.com
| ONDO/IDR | 4437.00 |
|---|---|
| ONDO/TRY | 11.59000000 |
| ONDO/USDC | 0.26050000 |
| ONDO/USDT | 0.26030000 |
| KMD/BTC | 0.00000015 |
| KMD/BUSD | 0.46760000 |
| KMD/ETH | 0.00020970 |
| KMD/USDT | 0.01630000 |
| SAND/AUD | 0.63590000 |
| SAND/BIDR | 6598.00 |
| SAND/BNB | 0.00066800 |
| SAND/BRL | 1.80700000 |
| SAND/BTC | 0.00000115 |
| SAND/BUSD | 0.32610000 |
| SAND/ETH | 0.00014660 |
| SAND/FDUSD | 0.11570000 |
| SAND/TRY | 3.63000000 |
| SAND/USDC | 0.08170000 |
| SAND/USDT | 0.08160000 |
| HBAR/BNB | 0.00014530 |
| HBAR/BTC | 0.00000133 |
| HBAR/BUSD | 0.06020000 |
| HBAR/FDUSD | 0.09330000 |
| HBAR/IDR | 1597.30 |
| HBAR/TRY | 4.13700000 |
| HBAR/USDC | 0.09315000 |
| HBAR/USDT | 0.09315000 |
| POL/BNB | 0.00015020 |
| POL/BRL | 0.51200000 |
| POL/BTC | 0.00000136 |
| POL/ETH | 0.00004487 |
| POL/EUR | 0.08350000 |
| POL/FDUSD | 0.09650000 |
| POL/IDR | 1647.00 |
| POL/JPY | 15.42000000 |
| POL/TRY | 4.29000000 |
| POL/USDC | 0.09660000 |
| POL/USDT | 0.09660000 |
| GNS/BTC | 0.00007210 |
| GNS/USDT | 0.79400000 |
| WIN/BNB | 0.00000010 |
| WIN/BRL | 0.00065760 |
| WIN/BTC | 0.00000001 |
| WIN/BUSD | 0.00006940 |
| WIN/EUR | 0.00001805 |
| WIN/TRX | 0.00006780 |
| WIN/USDC | 0.00009730 |
| WIN/USDT | 0.00002100 |
| MITH/BNB | 0.00004410 |
| MITH/BTC | 0.00000080 |
| MITH/USDT | 0.00345000 |
| WOO/BNB | 0.00114100 |
| WOO/BTC | 0.00000064 |
| WOO/BUSD | 0.16450000 |
| WOO/USDT | 0.01860000 |
| DOGE/AUD | 0.09449000 |
| DOGE/BIDR | 955.00 |
| DOGE/BNB | 0.00015270 |
| DOGE/BRL | 0.50180000 |
| DOGE/BTC | 0.00000134 |
| DOGE/BUSD | 0.09742000 |
| DOGE/EUR | 0.08154000 |
| DOGE/FDUSD | 0.09441000 |
| DOGE/GBP | 0.07759000 |
| DOGE/IDR | 1615.00 |
| DOGE/JPY | 15.05000000 |
| DOGE/PAX | 0.00216820 |
| DOGE/RUB | 6.94000000 |
| DOGE/TRY | 4.19100000 |
| DOGE/TUSD | 0.16547000 |
| DOGE/U | 0.09435000 |
| DOGE/USD1 | 0.09439000 |
| DOGE/USDC | 0.09435000 |
| DOGE/USDT | 0.09437000 |
| REZ/BNB | 0.00008310 |
| REZ/BTC | 0.00000018 |
| REZ/FDUSD | 0.03438000 |
| REZ/TRY | 0.16400000 |
| REZ/USDC | 0.00368000 |
| REZ/USDT | 0.00369000 |
| RARE/BNB | 0.00069100 |
| RARE/BRL | 0.68690000 |
| RARE/BTC | 0.00000025 |
| RARE/BUSD | 0.05960000 |
| RARE/TRY | 0.69200000 |
| RARE/USDC | 0.01560000 |
| RARE/USDT | 0.01560000 |
| BCH/BNB | 0.72590000 |
| BCH/BTC | 0.00660600 |
| BCH/BUSD | 236.00000000 |
| BCH/EUR | 403.40000000 |
| BCH/FDUSD | 466.00000000 |
| BCH/JPY | 74503.00000000 |
| BCH/PAX | 617.72000000 |
| BCH/TRY | 20654.00000000 |
| BCH/TUSD | 322.00000000 |
| BCH/U | 466.90000000 |
| BCH/USD1 | 467.80000000 |
| BCH/USDC | 465.90000000 |
| BCH/USDT | 465.90000000 |
| SHIB/AUD | 0.00001121 |
| SHIB/BRL | 0.00003202 |
| SHIB/BUSD | 0.00000931 |
| SHIB/DOGE | 0.00006290 |
| SHIB/EUR | 0.00000519 |
| SHIB/FDUSD | 0.00000602 |
| SHIB/GBP | 0.00000696 |
| SHIB/JPY | 0.00095800 |
| SHIB/RUB | 0.00057730 |
| SHIB/TRY | 0.00026700 |
| SHIB/TUSD | 0.00001766 |
| SHIB/UAH | 0.00079300 |
| SHIB/USDC | 0.00000602 |
| SHIB/USDT | 0.00000602 |
| AR/BNB | 0.02183000 |
| AR/BTC | 0.00002470 |
| AR/BUSD | 3.85200000 |
| AR/FDUSD | 3.73000000 |
| AR/TRY | 77.40000000 |
| AR/USDC | 1.75000000 |
| AR/USDT | 1.74000000 |
| APT/BRL | 39.76000000 |
| APT/BTC | 0.00001433 |
| APT/BUSD | 7.31980000 |
| APT/ETH | 0.00047200 |
| APT/EUR | 0.87800000 |
| APT/FDUSD | 1.01400000 |
| APT/JPY | 162.00000000 |
| APT/TRY | 44.90000000 |
| APT/USDC | 1.01000000 |
| APT/USDT | 1.01000000 |
| XVG/BTC | 0.00000015 |
| XVG/BUSD | 0.00365100 |
| XVG/ETH | 0.00000247 |
| XVG/TRY | 0.22330000 |
| XVG/TUSD | 0.00626900 |
| XVG/USDC | 0.00501800 |
| XVG/USDT | 0.00501700 |
| ZRO/BTC | 0.00002808 |
| ZRO/FDUSD | 2.02100000 |
| ZRO/TRY | 89.80000000 |
| ZRO/USDC | 2.02000000 |
| ZRO/USDT | 2.02000000 |
| ARKM/BNB | 0.00021800 |
| ARKM/BTC | 0.00000202 |
| ARKM/FDUSD | 0.13400000 |
| ARKM/RUB | 40.11000000 |
| ARKM/TRY | 4.80000000 |
| ARKM/TUSD | 1.15100000 |
| ARKM/USDC | 0.10800000 |
| ARKM/USDT | 0.10900000 |
| ZRX/BNB | 0.01045000 |
| ZRX/BTC | 0.00000154 |
| ZRX/BUSD | 0.16890000 |
| ZRX/ETH | 0.00009940 |
| ZRX/USDT | 0.10550000 |
| U/IDR | 17078.00 |
| U/TRY | 44.40000000 |
| U/USDC | 1.00020000 |
| U/USDT | 1.00030000 |
| TFUEL/BNB | 0.00012590 |
| TFUEL/BTC | 0.00000018 |
| TFUEL/BUSD | 0.04390000 |
| TFUEL/PAX | 0.00348700 |
| TFUEL/TUSD | 0.00307700 |
| TFUEL/USDC | 0.00356500 |
| TFUEL/USDT | 0.01275000 |
| SEI/BNB | 0.00011340 |
| SEI/BTC | 0.00000089 |
| SEI/FDUSD | 0.10580000 |
| SEI/JPY | 10.08000000 |
| SEI/TRY | 2.80600000 |
| SEI/TUSD | 0.36330000 |
| SEI/USDC | 0.06320000 |
| SEI/USDT | 0.06320000 |
| DYDX/BNB | 0.00333300 |
| DYDX/BTC | 0.00000169 |
| DYDX/BUSD | 3.77100000 |
| DYDX/ETH | 0.00159100 |
| DYDX/FDUSD | 0.17570000 |
| DYDX/TRY | 3.78000000 |
| DYDX/USDC | 0.08490000 |
| DYDX/USDT | 0.08500000 |
| USDSB/USDS | 0.99990000 |
| USDSB/USDT | 0.99970000 |
| RUNE/AUD | 17.40400000 |
| RUNE/BNB | 0.00188500 |
| RUNE/BTC | 0.00000598 |
| RUNE/BUSD | 5.46200000 |
| RUNE/ETH | 0.00019300 |
| RUNE/EUR | 3.76200000 |
| RUNE/FDUSD | 0.74400000 |
| RUNE/GBP | 1.27800000 |
| RUNE/TRY | 31.38000000 |
| RUNE/TUSD | 5.50100000 |
| RUNE/USDC | 0.42300000 |
| RUNE/USDT | 0.42300000 |
| HIGH/BNB | 0.00455700 |
| HIGH/BTC | 0.00001415 |
| HIGH/BUSD | 1.42100000 |
| HIGH/TRY | 6.00000000 |
| HIGH/USDT | 0.13600000 |
| BTCST/BTC | 0.00033100 |
| BTCST/BUSD | 1.16000000 |
| BTCST/USDT | 5.35000000 |
| ADX/BNB | 0.00492900 |
| ADX/BTC | 0.00000101 |
| ADX/BUSD | 0.13340000 |
| ADX/ETH | 0.00003007 |
| ADX/USDT | 0.07120000 |
| BOME/BTC | 0.00000006 |
| BOME/EUR | 0.00092800 |
| BOME/FDUSD | 0.00059500 |
| BOME/IDR | 7.00 |
| BOME/TRY | 0.01860000 |
| BOME/USDC | 0.00041700 |
| BOME/USDT | 0.00041600 |
| ID/BNB | 0.00094930 |
| ID/BTC | 0.00000075 |
| ID/EUR | 0.18769000 |
| ID/TRY | 1.80600000 |
| ID/TUSD | 0.88208000 |
| ID/USDT | 0.04070000 |
| COMP/BNB | 5.71900000 |
| COMP/BTC | 0.00026800 |
| COMP/BUSD | 45.79000000 |
| COMP/TRY | 852.00000000 |
| COMP/TUSD | 84.22000000 |
| COMP/USDC | 19.26000000 |
| COMP/USDT | 19.25000000 |
| 0G/BNB | 0.00086322 |
| 0G/FDUSD | 0.83700000 |
| 0G/TRY | 23.79000000 |
| 0G/USDC | 0.53300000 |
| 0G/USDT | 0.53300000 |
| ZKP/TRY | 3.48300000 |
| ZKP/USDC | 0.07850000 |
| ZKP/USDT | 0.07850000 |
| XEM/BNB | 0.00244100 |
| XEM/BTC | 0.00000192 |
| XEM/BUSD | 0.09630000 |
| XEM/ETH | 0.00003593 |
| XEM/USDT | 0.01596000 |
| BAKE/BNB | 0.00060280 |
| BAKE/BTC | 0.00000043 |
| BAKE/BUSD | 0.14260000 |
| BAKE/TRY | 2.14000000 |
| BAKE/USDT | 0.05190000 |
| NEIRO/BRL | 0.00205300 |
| NEIRO/EUR | 0.00034972 |
| NEIRO/FDUSD | 0.00013950 |
| NEIRO/IDR | 1.11 |
| NEIRO/JPY | 0.01082000 |
| NEIRO/TRY | 0.00292000 |
| NEIRO/USDC | 0.00006589 |
| NEIRO/USDT | 0.00006570 |
| NMR/BNB | 0.05900000 |
| NMR/BTC | 0.00010610 |
| NMR/BUSD | 11.43000000 |
| NMR/TRY | 336.10000000 |
| NMR/USDC | 7.54000000 |
| NMR/USDT | 7.53000000 |
| ALICE/BIDR | 29103.00 |
| ALICE/BNB | 0.00524000 |
| ALICE/BTC | 0.00000631 |
| ALICE/BUSD | 0.72600000 |
| ALICE/TRY | 5.24000000 |
| ALICE/USDT | 0.11810000 |
| XLM/BNB | 0.00030360 |
| XLM/BTC | 0.00000236 |
| XLM/BUSD | 0.11970000 |
| XLM/ETH | 0.00007705 |
| XLM/EUR | 0.14360000 |
| XLM/FDUSD | 0.16520000 |
| XLM/JPY | 26.49000000 |
| XLM/PAX | 0.04221000 |
| XLM/TRY | 7.38300000 |
| XLM/TUSD | 0.06833000 |
| XLM/USDC | 0.16630000 |
| XLM/USDT | 0.16630000 |
| MAV/BTC | 0.00000026 |
| MAV/TRY | 0.63000000 |
| MAV/TUSD | 0.21940000 |
| MAV/USDC | 0.01408000 |
| MAV/USDT | 0.01409000 |
| IDEX/BNB | 0.00019820 |
| IDEX/BTC | 0.00000035 |
| IDEX/BUSD | 0.04879000 |
| IDEX/FDUSD | 0.02222000 |
| IDEX/USDC | 0.00492000 |
| IDEX/USDT | 0.00491000 |
| SENT/TRY | 0.89900000 |
| SENT/USDC | 0.02025000 |
| SENT/USDT | 0.02025000 |
| AVAX/AUD | 17.91000000 |
| AVAX/BIDR | 266752.00 |
| AVAX/BNB | 0.01478000 |
| AVAX/BRL | 50.70000000 |
| AVAX/BTC | 0.00013520 |
| AVAX/BUSD | 38.99000000 |
| AVAX/ETH | 0.00443300 |
| AVAX/EUR | 8.26000000 |
| AVAX/FDUSD | 9.55000000 |
| AVAX/GBP | 14.18000000 |
| AVAX/IDR | 162936.00 |
| AVAX/TRY | 423.20000000 |
| AVAX/TUSD | 27.66000000 |
| AVAX/U | 9.56000000 |
| AVAX/USD1 | 9.53000000 |
| AVAX/USDC | 9.54000000 |
| AVAX/USDT | 9.54000000 |
| BCPT/BNB | 0.00116200 |
| BCPT/BTC | 0.00000048 |
| BCPT/ETH | 0.00008181 |
| BCPT/PAX | 0.02761000 |
| BCPT/TUSD | 0.02606000 |
| BCPT/USDC | 0.02728000 |
| BNB/ARS | 951794.00000000 |
| BNB/AUD | 421.10000000 |
| BNB/BIDR | 3335250.00 |
| BNB/BKRW | 44687.00000000 |
| BNB/BRL | 3415.00000000 |
| BNB/BTC | 0.00910300 |
| BNB/BUSD | 251.80000000 |
| BNB/DAI | 561.90000000 |
| BNB/ETH | 0.29850000 |
| BNB/EUR | 555.36000000 |
| BNB/FDUSD | 642.47000000 |
| BNB/GBP | 267.40000000 |
| BNB/IDR | 10977182.00 |
| BNB/IDRT | 4286985.00 |
| BNB/JPY | 102399.00000000 |
| BNB/NGN | 43608.00000000 |
| BNB/PAX | 495.10000000 |
| BNB/RUB | 22422.22000000 |
| BNB/TRY | 28504.00000000 |
| BNB/TUSD | 646.41000000 |
| BNB/U | 642.29000000 |
| BNB/UAH | 26372.00000000 |
| BNB/USD | 642.98000000 |
| BNB/USD1 | 642.38000000 |
| BNB/USDC | 642.12000000 |
| BNB/USDP | 282.09000000 |
| BNB/USDS | 0.00000000 |
| BNB/USDT | 642.21000000 |
| BNB/UST | 1129.30000000 |
| BNB/ZAR | 5000.00000000 |
| BTTC/BUSD | 0.00000045 |
| BTTC/TRY | 0.00001492 |
| BTTC/USDC | 0.00000078 |
| BTTC/USDT | 0.00000033 |
| SUN/BTC | 0.00071100 |
| SUN/BUSD | 0.00544000 |
| SUN/TRY | 0.78670000 |
| SUN/USDT | 0.01775000 |
| CVP/BUSD | 0.34300000 |
| CVP/ETH | 0.00032000 |
| CVP/USDT | 0.03390000 |
| SIGN/BNB | 0.00007363 |
| SIGN/FDUSD | 0.04683000 |
| SIGN/TRY | 2.07800000 |
| SIGN/USDC | 0.04672000 |
| SIGN/USDT | 0.04679000 |
| SANTOS/BRL | 20.00000000 |
| SANTOS/BTC | 0.00001596 |
| SANTOS/BUSD | 2.91700000 |
| SANTOS/TRY | 50.04000000 |
| SANTOS/USDT | 1.12800000 |
| AVA/BNB | 0.00218800 |
| AVA/BTC | 0.00000307 |
| AVA/BUSD | 0.47000000 |
| AVA/USDT | 0.21560000 |
| AERGO/BTC | 0.00000257 |
| AERGO/BUSD | 0.10030000 |
| AERGO/USDT | 0.06350000 |
| BNX/BNB | 0.00122700 |
| BNX/BTC | 0.00000384 |
| BNX/BUSD | 0.27430000 |
| BNX/TRY | 65.30000000 |
| BNX/USDC | 1.77830000 |
| BNX/USDT | 1.78190000 |
| SYN/BTC | 0.00001152 |
| SYN/USDC | 0.04710000 |
| SYN/USDT | 0.04730000 |
| TRB/BNB | 0.51700000 |
| TRB/BTC | 0.00022700 |
| TRB/BUSD | 90.12000000 |
| TRB/FDUSD | 59.44000000 |
| TRB/TRY | 732.00000000 |
| TRB/USDC | 16.49000000 |
| TRB/USDT | 16.46000000 |
| PLUME/BNB | 0.00001705 |
| PLUME/FDUSD | 0.01292000 |
| PLUME/TRY | 0.48800000 |
| PLUME/USDC | 0.01098000 |
| PLUME/USDT | 0.01098000 |
| AIXBT/TRY | 1.14000000 |
| AIXBT/USDC | 0.02560000 |
| AIXBT/USDT | 0.02560000 |
| ETH/AEUR | 2700.00000000 |
| ETH/ARS | 3187258.00000000 |
| ETH/AUD | 2565.09000000 |
| ETH/BIDR | 47041943.00 |
| ETH/BKRW | 1277799.00000000 |
| ETH/BRL | 11433.60000000 |
| ETH/BTC | 0.03050000 |
| ETH/BUSD | 2281.12000000 |
| ETH/DAI | 2151.16000000 |
| ETH/EUR | 1860.16000000 |
| ETH/EURI | 1862.75000000 |
| ETH/FDUSD | 2152.40000000 |
| ETH/GBP | 1974.32000000 |
| ETH/IDR | 36708979.00 |
| ETH/JPY | 343028.00000000 |
| ETH/MXN | 38623.00000000 |
| ETH/NGN | 805670.00000000 |
| ETH/PAX | 3904.41000000 |
| ETH/PLN | 7983.00000000 |
| ETH/RUB | 181477.60000000 |
| ETH/TRY | 95508.00000000 |
| ETH/TUSD | 2153.33000000 |
| ETH/U | 2150.70000000 |
| ETH/UAH | 97990.00000000 |
| ETH/USD | 2152.15000000 |
| ETH/USD1 | 2152.33000000 |
| ETH/USDC | 2151.64000000 |
| ETH/USDP | 1344.37000000 |
| ETH/USDT | 2151.78000000 |
| ETH/UST | 8239.72000000 |
| ETH/ZAR | 51704.00000000 |
| BUSD/BIDR | 15559.00 |
| BUSD/BKRW | 1097.18000000 |
| BUSD/BRL | 4.99100000 |
| BUSD/BVND | 23720.00 |
| BUSD/DAI | 1.00000000 |
| BUSD/IDRT | 14389.00 |
| BUSD/NGN | 462.64000000 |
| BUSD/PLN | 4.06500000 |
| BUSD/RON | 4.62800000 |
| BUSD/RUB | 90.39000000 |
| BUSD/TRY | 29.33000000 |
| BUSD/UAH | 41.12000000 |
| BUSD/USDT | 1.00030000 |
| BUSD/VAI | 1.01500000 |
| BUSD/ZAR | 18.85000000 |
| WLFI/BRL | 0.88100000 |
| WLFI/EUR | 0.08190000 |
| WLFI/TRY | 4.21600000 |
| WLFI/U | 0.09490000 |
| WLFI/USD1 | 0.09520000 |
| WLFI/USDC | 0.09500000 |
| WLFI/USDT | 0.09500000 |
| XRP/AUD | 0.70000000 |
| XRP/BIDR | 7835.00 |
| XRP/BKRW | 319.76000000 |
| XRP/BNB | 0.00223660 |
| XRP/BRL | 7.64400000 |
| XRP/BTC | 0.00002037 |
| XRP/BUSD | 0.63450000 |
| XRP/ETH | 0.00066790 |
| XRP/EUR | 1.24210000 |
| XRP/FDUSD | 1.43740000 |
| XRP/GBP | 0.52570000 |
| XRP/IDR | 24575.00 |
| XRP/JPY | 229.08000000 |
| XRP/MXN | 25.82100000 |
| XRP/NGN | 214.17000000 |
| XRP/PAX | 0.88960000 |
| XRP/RLUSD | 1.43700000 |
| XRP/RUB | 56.31000000 |
| XRP/TRY | 63.79000000 |
| XRP/TUSD | 1.43060000 |
| XRP/U | 1.43680000 |
| XRP/USD1 | 1.43750000 |
| XRP/USDC | 1.43670000 |
| XRP/USDT | 1.43690000 |
| KEEP/BNB | 0.00145070 |
| KEEP/BTC | 0.00001432 |
| KEEP/BUSD | 0.62600000 |
| KEEP/USDT | 0.62510000 |
| OSMO/BTC | 0.00000884 |
| OSMO/BUSD | 0.46400000 |
| OSMO/USDC | 0.03310000 |
| OSMO/USDT | 0.03300000 |
| KGST/U | 0.01144000 |
| KGST/USDT | 0.01143000 |
| BANANAS31/USDC | 0.00936000 |
| BANANAS31/USDT | 0.00935000 |
| CFG/TRY | 6.37700000 |
| CFG/USDC | 0.14370000 |
| CFG/USDT | 0.14370000 |
| AI/BNB | 0.00004710 |
| AI/BTC | 0.00000040 |
| AI/FDUSD | 0.03460000 |
| AI/TRY | 0.94000000 |
| AI/TUSD | 0.51400000 |
| AI/USDT | 0.02110000 |
| COW/TRY | 10.00000000 |
| COW/USDC | 0.22470000 |
| COW/USDT | 0.22510000 |
| MFT/BNB | 0.00001485 |
| MFT/BTC | 0.00000008 |
| MFT/ETH | 0.00000433 |
| MFT/USDT | 0.00525400 |
| ARB/BTC | 0.00000142 |
| ARB/ETH | 0.00004670 |
| ARB/EUR | 0.08680000 |
| ARB/FDUSD | 0.20910000 |
| ARB/IDR | 1699.00 |
| ARB/RUB | 95.10000000 |
| ARB/TRY | 4.46000000 |
| ARB/TUSD | 0.00000000 |
| ARB/USDC | 0.10050000 |
| ARB/USDT | 0.10040000 |
| LISTA/BNB | 0.00020130 |
| LISTA/BRL | 2.17600000 |
| LISTA/FDUSD | 0.16870000 |
| LISTA/TRY | 3.79000000 |
| LISTA/USDC | 0.08510000 |
| LISTA/USDT | 0.08520000 |
| NIGHT/BNB | 0.00006717 |
| NIGHT/TRY | 1.92600000 |
| NIGHT/USDC | 0.04338000 |
| NIGHT/USDT | 0.04336000 |
| 1000CAT/BNB | 0.00000870 |
| 1000CAT/FDUSD | 0.00773000 |
| 1000CAT/TRY | 0.07200000 |
| 1000CAT/USDC | 0.00162000 |
| 1000CAT/USDT | 0.00162000 |
| SOPH/BNB | 0.00003460 |
| SOPH/FDUSD | 0.00917000 |
| SOPH/TRY | 0.40500000 |
| SOPH/USDC | 0.00914000 |
| SOPH/USDT | 0.00913000 |
| ICP/BNB | 0.01680000 |
| ICP/BTC | 0.00003580 |
| ICP/BUSD | 3.89700000 |
| ICP/ETH | 0.00117600 |
| ICP/EUR | 2.17200000 |
| ICP/FDUSD | 2.53200000 |
| ICP/RUB | 4589.00000000 |
| ICP/TRY | 112.20000000 |
| ICP/USDC | 2.52400000 |
| ICP/USDT | 2.52600000 |
| COCOS/BNB | 0.00559000 |
| COCOS/BTC | 0.00000003 |
| COCOS/BUSD | 1.75890000 |
| COCOS/TRY | 36.66000000 |
| COCOS/USDT | 1.75460000 |
| VITE/BNB | 0.00070700 |
| VITE/BTC | 0.00000007 |
| VITE/BUSD | 0.01726000 |
| VITE/USDT | 0.00086000 |
| MORPHO/BNB | 0.00135300 |
| MORPHO/FDUSD | 1.16300000 |
| MORPHO/TRY | 79.40000000 |
| MORPHO/USDC | 1.79400000 |
| MORPHO/USDT | 1.79300000 |
| BTT/BNB | 0.00000573 |
| BTT/BRL | 0.01553000 |
| BTT/BTC | 0.00000005 |
| BTT/BUSD | 0.00277800 |
| BTT/EUR | 0.00243600 |
| BTT/PAX | 0.00038660 |
| BTT/TRX | 0.03945000 |
| BTT/TRY | 0.03783000 |
| BTT/TUSD | 0.00277000 |
| BTT/USDC | 0.00277600 |
| BTT/USDT | 0.00277700 |
| QUICK/BNB | 0.42200000 |
| QUICK/BTC | 0.00000074 |
| QUICK/BUSD | 74.10000000 |
| QUICK/TUSD | 0.04668000 |
| QUICK/USDT | 0.01059000 |
| QI/BNB | 0.00009910 |
| QI/BTC | 0.00000012 |
| QI/BUSD | 0.00507000 |
| QI/USDT | 0.00157000 |
| PROS/BUSD | 0.31500000 |
| PROS/ETH | 0.00021600 |
| PROS/USDT | 0.03720000 |
| KSM/AUD | 234.80000000 |
| KSM/BNB | 0.09080000 |
| KSM/BTC | 0.00006900 |
| KSM/BUSD | 18.87000000 |
| KSM/ETH | 0.02114000 |
| KSM/TRY | 204.00000000 |
| KSM/USDT | 4.58000000 |
| ZEC/BNB | 0.10260000 |
| ZEC/BTC | 0.00328480 |
| ZEC/BUSD | 25.50000000 |
| ZEC/ETH | 0.10757000 |
| ZEC/PAX | 42.10000000 |
| ZEC/TUSD | 51.48000000 |
| ZEC/U | 232.48000000 |
| ZEC/USD1 | 231.63000000 |
| ZEC/USDC | 231.52000000 |
| ZEC/USDT | 231.55000000 |
| PERL/BNB | 0.00007180 |
| PERL/BTC | 0.00000113 |
| PERL/USDC | 0.02447000 |
| PERL/USDT | 0.00460000 |
| AGLD/BNB | 0.00190000 |
| AGLD/BTC | 0.00000310 |
| AGLD/BUSD | 0.82700000 |
| AGLD/USDT | 0.24300000 |
| MATIC/AUD | 1.21410000 |
| MATIC/BIDR | 8382.00 |
| MATIC/BNB | 0.00073400 |
| MATIC/BRL | 2.12500000 |
| MATIC/BTC | 0.00000667 |
| MATIC/BUSD | 0.86590000 |
| MATIC/ETH | 0.00016160 |
| MATIC/EUR | 0.34440000 |
| MATIC/FDUSD | 0.37950000 |
| MATIC/GBP | 0.81900000 |
| MATIC/JPY | 54.46000000 |
| MATIC/RUB | 76.47000000 |
| MATIC/TRY | 12.92000000 |
| MATIC/TUSD | 0.50430000 |
| MATIC/USDC | 0.37910000 |
| MATIC/USDT | 0.37940000 |
| XRPBULL/BUSD | 8.78000000 |
| XRPBULL/USDT | 8.74000000 |
| AGIX/BTC | 0.00000969 |
| AGIX/BUSD | 0.29947000 |
| AGIX/FDUSD | 0.61880000 |
| AGIX/TRY | 20.14000000 |
| AGIX/USDT | 0.61410000 |
| AUTO/BTC | 0.00324000 |
| AUTO/BUSD | 95.10000000 |
| AUTO/USDT | 95.30000000 |
| USDT/ARS | 1480.00000000 |
| USDT/BIDR | 15980.00 |
| USDT/BKRW | 1125.00000000 |
| USDT/BRL | 5.31470000 |
| USDT/BVND | 23710.00 |
| USDT/COP | 3683.00000000 |
| USDT/CZK | 22.90000000 |
| USDT/DAI | 0.99970000 |
| USDT/IDR | 17080.00 |
| USDT/IDRT | 15907.00 |
| USDT/MXN | 17.91000000 |
| USDT/NGN | 1518.40000000 |
| USDT/PLN | 3.70700000 |
| USDT/RON | 4.59800000 |
| USDT/RUB | 91.10000000 |
| USDT/TRY | 44.38000000 |
| USDT/UAH | 45.87000000 |
| USDT/USD | 0.99980000 |
| USDT/VAI | 1.01300000 |
| USDT/ZAR | 16.95000000 |
| MITO/BNB | 0.00009060 |
| MITO/FDUSD | 0.07336000 |
| MITO/TRY | 1.73700000 |
| MITO/USDC | 0.03877000 |
| MITO/USDT | 0.03891000 |
| NOM/FDUSD | 0.00618000 |
| NOM/TRY | 0.11300000 |
| NOM/USDC | 0.00254000 |
| NOM/USDT | 0.00255000 |
| EDEN/BNB | 0.00007860 |
| EDEN/FDUSD | 0.07200000 |
| EDEN/TRY | 1.46000000 |
| EDEN/USDC | 0.03310000 |
| EDEN/USDT | 0.03290000 |
| DIA/BNB | 0.00381300 |
| DIA/BTC | 0.00000285 |
| DIA/BUSD | 0.23840000 |
| DIA/USDT | 0.18140000 |
| AUDIO/BTC | 0.00000031 |
| AUDIO/BUSD | 0.15270000 |
| AUDIO/TRY | 0.87900000 |
| AUDIO/USDT | 0.01982000 |
| HOT/BNB | 0.00000862 |
| HOT/BRL | 0.03750000 |
| HOT/BTC | 0.00000002 |
| HOT/BUSD | 0.00105800 |
| HOT/ETH | 0.00000017 |
| HOT/EUR | 0.00178900 |
| HOT/TRY | 0.02038000 |
| HOT/USDT | 0.00045800 |
| QSP/BNB | 0.00052350 |
| QSP/BTC | 0.00000076 |
| QSP/ETH | 0.00002249 |
| KAT/TRY | 0.45760000 |
| KAT/USDC | 0.01031000 |
| KAT/USDT | 0.01030000 |
| CYBER/BNB | 0.00084100 |
| CYBER/BTC | 0.00000779 |
| CYBER/ETH | 0.00025500 |
| CYBER/FDUSD | 0.54800000 |
| CYBER/TRY | 24.40000000 |
| CYBER/TUSD | 3.76500000 |
| CYBER/USDC | 0.54900000 |
| CYBER/USDT | 0.54900000 |
| DEXE/BUSD | 2.10000000 |
| DEXE/ETH | 0.00137800 |
| DEXE/USDT | 6.14400000 |
| VET/BNB | 0.00001339 |
| VET/BTC | 0.00000010 |
| VET/BUSD | 0.02120000 |
| VET/ETH | 0.00000344 |
| VET/EUR | 0.00627000 |
| VET/GBP | 0.01430000 |
| VET/TRY | 0.32190000 |
| VET/USDC | 0.00723700 |
| VET/USDT | 0.00723700 |
| THETA/BNB | 0.00273600 |
| THETA/BTC | 0.00000242 |
| THETA/BUSD | 0.61600000 |
| THETA/ETH | 0.00050170 |
| THETA/EUR | 0.61400000 |
| THETA/FDUSD | 0.71000000 |
| THETA/TRY | 7.56000000 |
| THETA/USDC | 0.17000000 |
| THETA/USDT | 0.17100000 |
| AEUR/USDT | 1.14830000 |
| ADA/AUD | 0.50540000 |
| ADA/BIDR | 3965.00 |
| ADA/BKRW | 327.55000000 |
| ADA/BNB | 0.00041100 |
| ADA/BRL | 1.40700000 |
| ADA/BTC | 0.00000375 |
| ADA/BUSD | 0.63740000 |
| ADA/ETH | 0.00012300 |
| ADA/EUR | 0.22850000 |
| ADA/FDUSD | 0.26480000 |
| ADA/GBP | 0.51300000 |
| ADA/IDR | 4525.00 |
| ADA/JPY | 42.15000000 |
| ADA/PAX | 0.03257000 |
| ADA/RUB | 34.49000000 |
| ADA/TRY | 11.74000000 |
| ADA/TUSD | 0.38470000 |
